冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4900 | 4770 | 4790 | -- | 4700 | -- | - | -- | 4690 | -- | - | 4590 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↑20 | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4440 | 4480 | 4610 | 4770 | 4440 | 4540 | 4440 | 4560 | 4450 | 4540 | 4530 | 4360 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4580 | -- | -- | -- | -- | 4890 | 4790 | 4830 | 4720 | 4780 | |
涨跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | - | ↓10 | ↓20 | - | ↑20 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4590 | 4320 | 4600 | 4510 | 4480 | 4540 | 4530 | 4490 | 4620 | 4580 | 4610 | |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月6日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4753元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4523元/吨,较上个交易日上调3元/吨。