冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4900 | 4760 | 4690 | -- | 4800 | -- | - | -- | 4720 | -- | - | 4640 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4440 | 4470 | 4510 | 4780 | 4540 | 4460 | 4450 | 4460 | 4480 | 4490 | 4470 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4660 | -- | -- | -- | -- | 4900 | 4820 | 4880 | 4530 | 4780 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4520 | 4400 | 4500 | 4520 | 4490 | 4500 | 4540 | 4520 | 4660 | 4390 | 4610 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月11日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4757元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4505元/吨,较上个交易日下调4元/吨。