冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4900 | 4780 | 4690 | -- | 4810 | -- | - | -- | 4730 | -- | - | 4660 |
涨跌 | - | ↑20 | - | -- | ↑10 | -- | - | -- | - | -- | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4440 | 4490 | 4510 | 4780 | 4550 | 4490 | 4490 | 4460 | 4490 | 4490 | 4470 | 4430 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4680 | -- | -- | -- | -- | 4900 | 4820 | 4880 | 4530 | 4780 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4550 | 4420 | 4530 | 4540 | 4490 | 4500 | 4540 | 4520 | 4660 | 4390 | 4610 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月13日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4763元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4515元/吨,较上个交易日上调8元/吨。