冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5150 | 5070 | 4950 | 4760 | 5020 | 5010 | 5020 | 5040 | 4860 | 5000 | 4960 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4690 | 4780 | 4770 | 5040 | 4760 | 4760 | 4750 | 4750 | 4740 | 4720 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4710 | -- | -- | 4990 | -- | 4950 | 4930 | 5070 | 4730 | 4910 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | - | -- | ↓10 | - | - | ↓20 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4780 | 4480 | 4670 | 4760 | 4740 | 4860 | 4660 | 4630 | 4840 | 4590 | 4740 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1月18日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4952元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4738元/吨,较上个交易日下调5元/吨。