中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4460 | 4380 | 4370 | 4390 | 4420 | 4510 | 4410 | - | 4410 | 4620 | 4620 | 4350 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4040 | 4050 | 4060 | 4120 | 4060 | 4320 | 4210 | 4240 | 4130 | 4060 | 4060 | 4050 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4260 | 4270 | 4260 | 4310 | 4280 | 4520 | 4340 | 4410 | 4330 | 4270 | 4350 | 4290 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4400 | 4500 | 4280 | 4290 | 4380 | 4840 | 4580 | 4580 | 4410 | 4330 | 4430 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4000 | 4140 | 3980 | 4290 | 4200 | 4210 | 4210 | 4320 | 4040 | 4040 | 4160 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4210 | 4140 | 4180 | 4310 | 4400 | 4350 | 4410 | 4570 | 4210 | 4240 | 4360 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4453元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4130元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4316元/吨,较上个交易日上调9元/吨。