冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4750 | 4690 | 4490 | 4380 | 4500 | 4650 | 4570 | 4720 | 4460 | 4630 | 4500 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4290 | 4400 | 4310 | 4700 | 4240 | 4400 | 4300 | 4430 | 4340 | 4350 | 4270 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4440 | -- | -- | 4790 | -- | 4660 | 4600 | 4800 | 4520 | 4570 |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | - | -- | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4340 | 4170 | 4280 | 4430 | 4540 | 4590 | 4370 | 4340 | 4570 | 4380 | 4400 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月18日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4596元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4384元/吨,较上个交易日上调9元/吨。