中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4250 | 4190 | 4150 | 4260 | 4210 | 4200 | 4150 | 4150 | 4190 | 4430 | 4440 | 4160 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3840 | 3860 | 3840 | 3920 | 3850 | 4010 | 3950 | 3970 | 3910 | 3870 | 3880 | 3860 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3960 | 3950 | 4100 | 3960 | 4210 | 4000 | 4140 | 4070 | 3960 | 4170 | 4100 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4180 | 4320 | 4080 | 4140 | 4190 | 4460 | 4240 | 4270 | 4140 | 4180 | 4240 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | - | - | ↑10 | ↑50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3800 | 3960 | 3780 | 4140 | 4010 | 3850 | 3870 | 4020 | 3770 | 3890 | 3970 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | - | - | ↑10 | ↑50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4000 | 3970 | 3980 | 4160 | 4210 | 3950 | 4030 | 4270 | 3970 | 4090 | 4170 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | - | - | ↑10 | ↑50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
4月18日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4227元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3905元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4060元/吨,较上个交易日上调24元/吨。