涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5550 | 5540 | 4590 | 4410 | 4470 | 5230 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5070 | 5190 | 5120 | 4740 | - | 4980 | 4400 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4920 | 5290 | 5240 | 4960 | 6090 | 6620 |
涨跌 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑10 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4660 | 4520 | 4500 | 6060 | 4950 | 5720 | 5920 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4460 | 4860 | 4910 | 5580 | 4520 | 5370 | 5420 |
涨跌 | ↑40 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5130 | 4910 | 5190 | 5280 | 5540 | 5890 | 5240 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
4月18日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5054元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4971元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5481元/吨,较上个交易日上调15元/吨。