冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4760 | 4690 | 4490 | 4380 | 4510 | 4650 | 4580 | 4710 | 4480 | 4630 | 4520 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4300 | 4400 | 4310 | 4700 | 4250 | 4400 | 4310 | 4420 | 4360 | 4350 | 4290 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4450 | -- | -- | 4750 | -- | 4640 | 4610 | 4800 | 4520 | 4570 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓20 | -- | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4320 | 4170 | 4290 | 4410 | 4500 | 4570 | 4350 | 4350 | 4570 | 4380 | 4400 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月22日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4597元/吨,较上个交易日价格相同
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4382元/吨,较上个交易日下调3元/吨。