冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4720 | 4630 | 4500 | 4390 | 4510 | 4610 | 4560 | 4680 | 4460 | 4590 | 4530 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4260 | 4340 | 4320 | 4710 | 4250 | 4360 | 4290 | 4390 | 4340 | 4310 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4410 | -- | -- | 4680 | -- | 4610 | 4610 | 4800 | 4520 | 4570 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4320 | 4120 | 4310 | 4390 | 4430 | 4530 | 4320 | 4350 | 4570 | 4380 | 4400 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月6日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4577元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4363元/吨,较上个交易日上调4元/吨。