中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4270 | 4190 | 4160 | 4220 | 4210 | 4280 | 4170 | 4210 | 4260 | 4430 | 4450 | 4230 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3860 | 3850 | 3940 | 3850 | 4090 | 3970 | 4010 | 3940 | 3870 | 3890 | 3930 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3960 | 3950 | 4110 | 3960 | 4290 | 4050 | 4180 | 4040 | 3960 | 4180 | 4170 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4190 | 4320 | 4100 | 4140 | 4190 | 4480 | 4210 | 4280 | 4130 | 4150 | 4230 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3960 | 3800 | 4140 | 4010 | 3870 | 3840 | 4030 | 3760 | 3860 | 3960 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4010 | 3970 | 4000 | 4160 | 4210 | 3980 | 4040 | 4260 | 3960 | 4060 | 4160 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
5月6日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4239元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3917元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4070元/吨,较上个交易日上调11元/吨。