冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4700 | 4630 | 4490 | 4330 | 4520 | 4630 | 4540 | 4640 | 4460 | 4540 | 4500 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4240 | 4340 | 4310 | 4700 | 4260 | 4380 | 4270 | 4350 | 4340 | 4260 | 4270 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4400 | -- | -- | 4610 | -- | 4620 | 4630 | 4800 | 4520 | 4560 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓20 | -- | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4300 | 4110 | 4280 | 4380 | 4360 | 4480 | 4330 | 4370 | 4570 | 4380 | 4390 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月11日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4562元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4349元/吨,较上个交易日下调2元/吨。