中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4240 | 4160 | 4150 | 4220 | 4200 | 4310 | 4160 | 4200 | 4240 | 4410 | 4450 | 4200 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3830 | 3830 | 3840 | 3940 | 3840 | 4120 | 3960 | 4000 | 3940 | 3850 | 3890 | 3900 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3940 | 3940 | 3950 | 4110 | 3950 | 4320 | 4040 | 4170 | 4060 | 3970 | 4180 | 4140 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4190 | 4270 | 4080 | 4090 | 4160 | 4460 | 4190 | 4260 | 4160 | 4180 | 4230 | |
涨跌 | ↑20 | ↓10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3910 | 3780 | 4090 | 3980 | 3850 | 3820 | 4010 | 3790 | 3890 | 3960 | |
涨跌 | ↑20 | ↓10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4010 | 3970 | 3980 | 4110 | 4180 | 3980 | 4030 | 4240 | 3990 | 4110 | 4160 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
5月17日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4227元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3906元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4067元/吨,较上个交易日上调11元/吨。