中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4260 | 4180 | 4160 | 4220 | 4210 | 4310 | 4170 | 4190 | 4250 | 4430 | 4450 | 4200 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3850 | 3850 | 3850 | 3940 | 3850 | 4120 | 3970 | 3990 | 3960 | 3870 | 3950 | 3900 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3960 | 3960 | 3960 | 4120 | 3970 | 4320 | 4050 | 4160 | 4070 | 3980 | 4180 | 4120 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4210 | 4290 | 4110 | 4120 | 4190 | 4470 | 4210 | 4270 | 4170 | 4180 | 4260 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3830 | 3930 | 3810 | 4120 | 4010 | 3860 | 3840 | 4020 | 3800 | 3890 | 3990 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4030 | 3970 | 4010 | 4140 | 4210 | 3990 | 4080 | 4250 | 4000 | 4110 | 4190 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
5月21日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4240元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3922元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4080元/吨,较上个交易日上调4元/吨。