冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4720 | 4630 | 4500 | 4350 | 4520 | 4610 | 4530 | 4640 | 4430 | 4520 | 4510 | -- |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | -- |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4260 | 4340 | 4320 | 4700 | 4260 | 4360 | 4260 | 4350 | 4310 | 4240 | 4280 | 4300 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 |
冷轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | ||
0.5mm 冷轧板卷 | 4400 | -- | -- | 4570 | -- | 4600 | 4600 | 4800 | 4500 | 4550 | ||
涨跌 | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - | ||
产地 | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | ||
1.0mm 冷轧板卷 | 4110 | 4290 | 4350 | 4320 | 4460 | 4310 | 4340 | 4570 | 4360 | 4380 | ||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
产地 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月22日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4554元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4340元/吨,较上个交易日上调4元/吨。