中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4260 | 4200 | 4180 | 4220 | 4220 | 4310 | 4190 | 4210 | 4250 | 4440 | 4450 | 4220 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3850 | 3870 | 3870 | 3940 | 3860 | 4120 | 3990 | 4010 | 3970 | 3880 | 3950 | 3920 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3980 | 3980 | 3980 | 4120 | 3980 | 4320 | 4070 | 4180 | 4080 | 3990 | 4180 | 4140 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4210 | 4290 | 4130 | 4140 | 4210 | 4510 | 4260 | 4280 | 4200 | 4200 | 4270 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3830 | 3930 | 3830 | 4140 | 4030 | 3900 | 3890 | 4030 | 3830 | 3910 | 4000 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4030 | 3980 | 4030 | 4160 | 4230 | 4060 | 4170 | 4260 | 4030 | 4130 | 4200 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
5月23日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4254元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3937元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4099元/吨,较上个交易日上调2元/吨。