涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5510 | 5470 | 4590 | 4450 | 4480 | 5240 | 4650 |
涨跌 | - | ↓10 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5030 | 5120 | 5120 | 4830 | - | 4990 | 4410 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4960 | 5340 | 5290 | 4990 | 6140 | 6620 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4740 | 4460 | 4500 | 6010 | 4860 | 5720 | 5890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4540 | 4840 | 4870 | 5530 | 4470 | 5370 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5190 | 4990 | 5140 | 5430 | 5490 | 5840 | 5290 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
5月23日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5041元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4962元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5518元/吨,较上个交易日上调7元/吨。