中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4260 | 4180 | 4160 | 4210 | 4220 | 4310 | 4180 | 4190 | 4240 | 4440 | 4460 | 4210 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3850 | 3850 | 3850 | 3930 | 3860 | 4120 | 3980 | 3990 | 3960 | 3880 | 3960 | 3910 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3980 | 3980 | 3970 | 4110 | 3990 | 4320 | 4060 | 4160 | 4070 | 3990 | 4190 | 4130 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4190 | 4270 | 4120 | 4120 | 4190 | 4530 | 4260 | 4280 | 4200 | 4200 | 4270 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3910 | 3820 | 4120 | 4010 | 3920 | 3890 | 4030 | 3830 | 3910 | 4000 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4010 | 3960 | 4020 | 4140 | 4210 | 4100 | 4190 | 4260 | 4030 | 4130 | 4200 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
5月28日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4247元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3930元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4096元/吨,较上个交易日上调1元/吨。