涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5500 | 5420 | 4560 | 4340 | 4460 | 5170 | 4540 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5020 | 5070 | 5110 | 4830 | - | 4920 | 4300 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6490 | 4960 | 5290 | 5190 | 4960 | 6090 | 6820 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4560 | 4390 | 4430 | 5840 | 4860 | 5670 | 5670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4360 | 4840 | 4870 | 5360 | 4410 | 5320 | 5170 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5090 | 5020 | 5140 | 5330 | 5390 | 5840 | 5240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
6月13日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4958元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4891元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5489元/吨,较上个交易日下调4元/吨。