不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 24600 | 14440 | 14940 | 14590 | 14340 | 14790 | - | 14640 |
涨跌 | ↑100 | - | - | - | ↑200 | ↑100 | ↑50 | - | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | 24100 | - | 13490 | 13540 | - | - | 13790 | 13640 |
涨跌 | ↑150 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
10月14日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15891元/吨,较上个交易日上调68元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15358元/吨,较上个交易日上调25元/吨。