不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 24400 | 13840 | 14090 | 13840 | 13490 | 13940 | - | 13790 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12590 | 22400 | - | 12490 | 12690 | - | - | 13240 | 12640 |
涨跌 | ↑100 | - | - | ↓50 | ↑50 | - | - | ↑50 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
12月25日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15173元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14342元/吨,较上个交易日上调25元/吨。