矿石 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3030 | 3110 | 3120 | 3010 | 3030 | 3030 | 3050 |
涨跌 | ↑10 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3150 | 3230 | 3240 | 3130 | 3150 | 3130 | 3150 |
涨跌 | ↑10 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月20日
全国7个主要市场Q235平均价格3054元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3169元/吨,较上个交易日下调4元/吨。