| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15140 | 10650 | 15090 | 15090 | 15090 | 14990 | 15340 | -- | 15290 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13990 | 13900 | -- | 13890 | -- | -- | -- | 14140 | -- |
| 涨跌 | ↑100 | ↑100 | -- | ↑100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
03月02日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14585元/吨,较上个交易日价格相同
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13980元/吨,较上个交易日上涨75元/吨。