2025年3月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-75 | 4390 | 0 |
40Cr | 4590 | 0 | |
20-42CrMo | 5580 | 0 | |
20CrMnTiH | 4810 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4390 | 0 |
40Cr | 4590 | 0 | |
20-42CrMo | 5580 | 0 | |
20CrMnTiH | 4810 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷:各品种规格统一下调50元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ6.5-23 | 3880 | -50 |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 3960 | -50 |
ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4110 | -50 |
Φ8-23 | 4080 | -50 | |
B7 | Φ6.5-23 | 5300 | -50 |
SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5100 | -50 |
20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 3800 | -50 |
Φ8-23 | 3740 | -50 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 3940 | -50 |
Φ8-23 | 3850 | -50 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 4590 | -50 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 3930 | -50 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 3980 | -50 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4150 | -50 | |
B7 | 5350 | -50 | |
SCM420-440 | 5150 | -50 | |
35VB | 4830 | -50 | |
20#/35#/45#/55# | 3810 | -50 |
以上价格均含税,执行日期自2025年3月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。